- เครื่องหลักเป็นรุ่น LM-230 และชุดหัวปิดระบบลม
- โครงสร้างวัสดุทั้งหมดได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน รวมทั้งสามารถทำโมลด์ตามความต้องการของลูกค้าได้
- สามารถต่อร่วมในสายการผลิตได้
เหมาะสำหรับการติดฉลากสินค้าประเภท ลิปสติก, เครื่องเขียน, ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า, เมาส์, ไฟฉาย, ของขวัญ, ฮาร์ดแวร์, แบตเตอรี่ ฯลฯ
| MODEL | LI-230S | LIA-230S |
|---|---|---|
| MAIN MACHINE: | LM-230 | LM-230 |
| CONTROL BOX: | LM-230 Micro-Processor Control Box | |
| DRIVE: | Servo motor drived | |
| DIRECTION: | Left <—-> Right | |
| MAX SPEED: | 5M ~ 30M | |
| LABELLING SPEED: | max. 70pcs / min (Standard) | |
| LABELLING WIDTH: | 10~60mm | 10~60mm |
| PRECISION: | +/- 1mm | +/- 1mm |
| LABEL ROLL: | MAX: 300mm Ø | |
| LABEL CORE: | Stander:75mmØ(3″) | |
| PRODUCT SIZE : | Min:10mmØ x 10mm(H) | Max:40mmØ x 100mm(H) | |
| STORK: | Left <-> Right 10~40mm | Up <-> Down 40~80mm | |
| AIR JET: | NO | YES |
| CONVEYOR: | Top-Chain (100mmW x 1.5M / 2.0ML) | |
| INDEX CONVEYOR: | Top-Chain (100mmW x 1.5M / 2.0ML) | |
| CODING DEVICE: | HP-7001A Hot printer | |
| INDEX TABLE : | 6/8 Index avaiable | |
| IN FEED DEVICE: | Manual / Auto Feeder | |
| COLLECTOR DEVICE: | Special Collector | |
| MACHING SIZE : | 1020L x 600W x 1600H mm | |
| WEIGHT: | 160Kgs | |
| POWER: | AC 110V / 220V ( signal phase ) x 0.75 KW | |

